
Lima · Clausura 2026 · SUB14
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
4° de 8 · 6 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 |
Porcentajes
Ganados
2/5
Empatados
0/5
Perdidos
3/5
Promedio de goles
2.2
A favor por partido
3.6
En contra por partido
-7
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Italia (L) | 2 - 6 | D |
| 18/10/26 | Inglaterra (L) | 3 - 1 | V |
| 11/10/26 | Estados Unidos (V) | 0 - 3 | D |
| 20/09/26 | Bélgica (V) | 6 - 3 | V |
| 13/09/26 | Brasil (V) | 0 - 5 |
Sponsors oficiales
| 13 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 10 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| D |