
Lima · Clausura 2026 · SUB14
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
1° de 8 · 12 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | +19 |
Porcentajes
Ganados
4/5
Empatados
0/5
Perdidos
1/5
Promedio de goles
5.0
A favor por partido
1.2
En contra por partido
+19
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Cabo Verde (V) | 4 - 0 | V |
| 18/10/26 | España (V) | 9 - 2 | V |
| 11/10/26 | Venezuela (V) | 3 - 1 | V |
| 20/09/26 | Perú (V) | 9 - 0 | V |
| 13/09/26 | San Marino (L) | 0 - 3 |
Sponsors oficiales
| 12 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| D |