
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
6° de 8 · 9 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 |
Porcentajes
Ganados
3/6
Empatados
0/6
Perdidos
3/6
Promedio de goles
2.7
A favor por partido
3.2
En contra por partido
-3
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Bolivia (L) | 3 - 0 | V |
| 18/10/26 | Cuba (L) | 4 - 8 | D |
| 11/10/26 | Madagascar (L) | 0 - 3 | D |
| 27/09/26 | San Marino (L) | 6 - 3 | V |
| 20/09/26 | Suecia (L) | 0 - 3 |
Sponsors oficiales
| 16 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 13 |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | +6 | 9 |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | +3 | 9 |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | +1 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| D |
| 13/09/26 | Ucrania (L) | 3 - 2 | V |