
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
8° de 8 · 0 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 |
Porcentajes
Ganados
0/6
Empatados
0/6
Perdidos
6/6
Promedio de goles
1.3
A favor por partido
4.8
En contra por partido
-21
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Alemania (V) | 2 - 4 | D |
| 18/10/26 | Suiza (L) | 1 - 4 | D |
| 11/10/26 | Finlandia (L) | 0 - 3 | D |
| 27/09/26 | Inglaterra (L) | 0 - 3 | D |
| 20/09/26 | Cabo Verde (V) | 2 - 3 |
Sponsors oficiales
| 13 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 10 |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | +2 | 9 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 |
| D |
| 13/09/26 | Croacia (V) | 3 - 12 | D |