
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
2° de 8 · 13 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 |
Porcentajes
Ganados
4/6
Empatados
1/6
Perdidos
1/6
Promedio de goles
3.3
A favor por partido
1.3
En contra por partido
+12
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Sierra Leona (V) | 3 - 0 | V |
| 18/10/26 | Francia (V) | 3 - 0 | V |
| 11/10/26 | Macedonia del Norte (V) | 4 - 0 | V |
| 27/09/26 | Catar (V) | 5 - 1 | V |
| 20/09/26 | República Dominicana (L) | 1 - 3 |
Sponsors oficiales
| 13 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 13 |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 12 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 11 |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | +14 | 10 |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 33 | -11 | 7 |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 3 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 |
| D |
| 13/09/26 | Sri Lanka (L) | 4 - 4 | E |