
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
8° de 8 · 0 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 |
Porcentajes
Ganados
0/6
Empatados
0/6
Perdidos
6/6
Promedio de goles
1.2
A favor por partido
5.3
En contra por partido
-25
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Eslovaquia (L) | 0 - 3 | D |
| 18/10/26 | Argentina (L) | 0 - 3 | D |
| 11/10/26 | Países Bajos (V) | 3 - 8 | D |
| 27/09/26 | Siria (V) | 1 - 5 | D |
| 20/09/26 | Serbia (V) | 3 - 5 |
Sponsors oficiales
| 13 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | +13 | 12 |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | +2 | 12 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | +7 | 10 |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
| D |
| 13/09/26 | India (V) | 0 - 8 | D |