
Lima · Clausura 2026 · SUB18
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
8° de 8 · 0 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | +9 |
Porcentajes
Ganados
0/5
Empatados
0/5
Perdidos
5/5
Promedio de goles
1.0
A favor por partido
4.6
En contra por partido
-18
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Costa Rica (L) | 3 - 6 | D |
| 18/10/26 | Hungría (L) | 1 - 7 | D |
| 11/10/26 | Macedonia del Norte (V) | 0 - 3 | D |
| 20/09/26 | Nueva Zelanda (V) | 0 - 3 | D |
| 13/09/26 | Panamá (V) | 1 - 4 |
Sponsors oficiales
| 13 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 | 8 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 7 |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| D |