
Lima · Clausura 2026 · SUB18
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
2° de 8 · 10 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 |
Porcentajes
Ganados
3/5
Empatados
1/5
Perdidos
1/5
Promedio de goles
4.6
A favor por partido
1.2
En contra por partido
+17
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Grecia (L) | 5 - 1 | V |
| 18/10/26 | República Checa (L) | 3 - 0 | V |
| 11/10/26 | Afganistán (V) | 13 - 0 | V |
| 20/09/26 | Ecuador (V) | 0 - 3 | D |
| 13/09/26 | Argentina (V) | 2 - 2 |
Sponsors oficiales
| 12 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 10 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| E |