
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
8° de 8 · 0 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | +23 |
Porcentajes
Ganados
0/6
Empatados
0/6
Perdidos
6/6
Promedio de goles
0.5
A favor por partido
9.0
En contra por partido
-51
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Ecuador (V) | 2 - 13 | D |
| 18/10/26 | Trinidad y Tobago (V) | 0 - 3 | D |
| 11/10/26 | Israel (V) | 0 - 3 | D |
| 27/09/26 | Costa de Marfil (V) | 1 - 11 | D |
| 20/09/26 | Angola (L) | 0 - 12 |
Sponsors oficiales
| 15 |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | +22 | 15 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | +21 | 15 |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 9 |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 |
| D |
| 13/09/26 | Kuwait (L) | 0 - 12 | D |