
Lima · Clausura 2026 · SUB16
Siguiente partido
Partidos recientes
Posición en la tabla
3° de 8 · 15 pts| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | +23 |
Porcentajes
Ganados
5/6
Empatados
0/6
Perdidos
1/6
Promedio de goles
5.5
A favor por partido
2.0
En contra por partido
+21
Diferencia
Tarjetas
Historial de partidos
| Fecha | Rival | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Angola (V) | 2 - 5 | D |
| 18/10/26 | Kuwait (V) | 2 - 1 | V |
| 11/10/26 | Turquía (V) | 9 - 4 | V |
| 27/09/26 | Costa Rica (L) | 11 - 1 | V |
| 20/09/26 | Trinidad y Tobago (L) | 4 - 1 |
Sponsors oficiales
| 15 |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | +22 | 15 |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | +21 | 15 |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 9 |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 |
| V |
| 13/09/26 | Israel (L) | 5 - 0 | V |